
Veľkostná tabuľka obuvi Adidas
| Dĺžka (mm) | UK | EUR | US |
|---|---|---|---|
| 220 | 3 | 35,5 | 3,5 |
| 221 | 3,5 | 36 | 4 |
| 225 | 4 | 36 2/3 | 4,5 |
| 229 | 4,5 | 37 1/3 | 5 |
| 233 | 5 | 38 | 5,5 |
| 238 | 5,5 | 38 2/3 | 6 |
| 242 | 6 | 39 1/3 | 6,5 |
| 246 | 6,5 | 40 | 7 |
| 250 | 7 | 40 2/3 | 7,5 |
| 255 | 7,5 | 41 1/3 | 8 |
| 259 | 8 | 42 | 8,5 |
| 263 | 8,5 | 42 2/3 | 9 |
| 267 | 9 | 43 1/3 | 9,5 |
| 271 | 9,5 | 44 | 10 |
| 276 | 10 | 44 2/3 | 10,5 |
| 280 | 10,5 | 45 1/3 | 11 |
| 284 | 11 | 46 | 11,5 |
| 288 | 11,5 | 46 2/3 | 12 |
| 293 | 12 | 47 1/3 | 12,5 |
| 297 | 12,5 | 48 | 13 |
| 301 | 13 | 48 2/3 | 13,5 |
| 305 | 13,5 | 49 1/3 | 14 |
| 310 | 14 | 50 | 14,5 |















































